
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-04 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 13 條
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 13
總金額 7451.78
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190925 | ||
| 進(jìn)口商 | RISING STARS MOBILE INDIA PRIVATE LIMITED ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0915900238 | 進(jìn)口商城市 | CHITTOR,ANDHRA PRADESH |
| 進(jìn)口商地址 | 380 BELERICA ROAD SRI CITY,SIDDAM AGRAHARAM VARADAIAH PALEM,CHITTOR,ANDHRA PRADESH,PIN-517541 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 919843213061 | ||
| 進(jìn)口商Email | jganesh16@gmail.com | ||
| 聯(lián)系人1 | YANG SHU HUI | ||
| 聯(lián)系人2 | LIU CHIEN LIANG LIU CHAO DENG 3F NO 13 LANE 75,WANSHOU ROADWENSH AN DISTRICT TAIPEI TAIWAN,JAMMU AND KASHMIR PIN-116 Phone/Email:919843213061 | ||
| 啟運港 | NA | 目的港 | CHENNAI AIR CARGO ACC (INMAA4) |
| 原產(chǎn)國 | china | 運輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 85177090 | ||
| 商品描述 | CAMERA MODULE-414800360076 C3G (PARTS FOR MOBILE PHONE)譯 | ||
| 總價 | 14723 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 6000 | 單位 | PCS |
| 印度盧比單價 | 177.16 | 印度盧比總價 | 1062976.2 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 2.2608 | 美元總價 | 13565.19 |
| 稅金(印度盧比) | 258515.8 | ||
-
3產(chǎn)品編碼
-
13交易次數(shù)
-
7451.78總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170925 | 87150010 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170925 | 95030030 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170925 | 95030030 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170925 | 95030030 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170925 | 95030030 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170925 | 95030030 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170925 | 95030030 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170925 | 95030030 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170925 | 95030030 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170925 | 95030030 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)